Structuurschema afval
| Wet- en regelgeving en beleid Nationaal beleid (Landelijk Afvalbeheerplan 2) en wetgeving (Wet milieubeheer). Geen regionaal beleid. | ||
| Gezondheid en natuur Geen directe negatieve effecten opgezondheid; afvalbeheer voorkomt verspreiding van ziekten en bevordert het hergebruik van grondstoffen. Positief effect van zwerfafval voor plaagdieren. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Ruimtelijke maatregelen Het realiseren van bovengrondse of ondergrondse containers en co-siting van bedrijven die elkaars afval gebruiken als grondstof. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Blootstelling Blootstelling aan ongedierte, zwerfvuil, stank en stof. Bewoners krijgen daarnaast meer te maken met verschillende inzamelsystemen gericht op maximaal hergebruik. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Effectgerichte maatregelen Alternatieve brandstoffen en vergunningverlening. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Leefomgevingkwaliteit Meer mogelijkheden om op milieuverantwoorde wijze afval te verwijderen, zoals ondergrondse inzamelvoorzieningen om 24 uur per dag het afval gescheiden aan de inzamelaar aan te bieden. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Brongerichte maatregelen Voorkomen dat producten worden geproduceerd die later als afval worden afgedankt; recycling: voorkomen dat geproduceerde producten in het afvalstadium terechtkomen. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Emissies Bewoners van de regio scheiden hun afval al jaren in verschillende stromen. In 2010 zijn zij additioneel hun kunststofverpakkingsafval gaan scheiden. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||
| Belastende functies Burgers en bedrijven in de regio. (Ga naar hoofdstuktekst) | ||

